Опис
Області застосування орбітального шейкера:
- екстракція біологічних і хімічних речовин і зразків;
- змішування реакційних інгредієнтів при проведенні хімічних реакцій і процесів;
- готування розчинів;
- дослідження хімічних та біохімічних сполук ґрунтів.
Технічні характеристики:
| Дискретність завдання, об/хв | 5 |
| Розмір платформи, мм | 373х350 |
| Максимальне допустиме навантаження, кг | до 8,5 |
| Частота струшування, об/хв | 50 – 500 |
| Діаметр орбіти,мм | 10 |
| Таймер, хв. | 1 – 999 |
| Живлення | 220±10% В, 50 Гц |
| Потужність, Вт | 20 |
| Розміри, мм | 360х420х150 |
| Клас захисту згідно DIN EN 60529 | IP20 |
Максимальна кількість колб та літраж з універсальною насадкою SH-10:
| Об’єм колби, мл. | Кількість колб, шт. | Кількість валиків для кріплення колб, шт. |
| 25 | 48 | 7 |
| 50 | 24 | 5 |
| 100 | 15 | 4 |
| 250 | 8 | 4 |
| 500 | 6 | 4 |
| 1000 | 4 | 4 |
| 2000 | 2 | 2 |
| 3000 | 1 | 2 |
| 5000 | 1 | 2 |




