Опис
Інші назви: хлорид амонію, нашатир
Хімічна формула: NH4Cl
Молярна маса: 53,49 г/моль
CAS 12125-02-9
Харчова домішка Е510
Зовнішній вигляд: білий кристалічний злегка гігроскопічний порошок без запаху
Показники якості хлориду амонію
Найменування | Од.виміру | Норма | Результат аналізу |
Вміст основної речовини | % | ≥99,5 | 99,6 |
Нерозчинні у воді речовини | % | ≤0,002 | 0,002 |
Залишок після прожарювання (у вигляді сульфатів) | % | ≤0,005 | 0,005 |
Нітрати, хлориди та інші окислювачі (NO3) | % | ≤0,0005 | 0,0005 |
Органічні речовини | вик. згідно п. 3.15 | витримує | |
Роданіди (SCN) | % | ≤0,001 | 0,001 |
Сульфати (SO4) | % | ≤0,002 | 0,002 |
Фосфати (PO4) | % | ≤0,0003 | ≤0,0003 |
Залізо (Fe) | % | ≤0,0002 | 0,0002 |
Кальцій (Ca) | % | ≤0,001 | 0,001 |
Магній (Mg) | % | ≤0,001 | 0,001 |
Миш’як (As) | % | ≤0,00001 | 0,00001 |
Важкі метали (Pb) | % | ≤0,0002 | 0,0002 |
pH 5%-го розчину препарату | 4,5-5,5 | відповідає |
Якість реактиву відповідає кваліфікації “хч” згідно вимог ГОСТ 3773-72