Опис
Інші назви: йодид калію
Хімічна формула: KI
Молярна маса: 163,003г/моль
CAS 7681-11-0
Зовнішній вигляд: білий кристалічний порошок
Показники якості йодиду калію
| Найменування | Од.виміру | Норма | Результат аналізу |
| Вміст основної речовини | % | ≥99 | 99 |
| Масова частка нерозчинних у воді речовин | % | ≤0,01 | 0,01 |
| Масова частка загального азоту | % | ≤0,001 | 0,001 |
| Масова частка йодидів і йоду (JO3) | % | ≤0,005 | 0,005 |
| Сульфати (SO4) | % | ≤0,005 | 0,005 |
| Масова частка хлоридів і бромидів (Cl) | % | ≤0,03 | 0,03 |
| Фосфати (PO4) | % | ≤0,001 | ≤0,001 |
| Барій (Ba) | % | ≤0,004 | 0,004 |
| Залізо (Fe) | % | ≤0,0003 | 0,003 |
| Кальцій (Ca) | % | ≤0,005 | 0,005 |
| Магній (Mg) | % | ≤0,003 | 0,003 |
| Важкі метали (Pb) | % | ≤0,0005 | 0,0005 |
| Масова частка мурашиної кислоти (HCOOH) | % | ≤0,001 | 0,001 |
| pH розчину препарату з масовою часткою 5% | 6-9 | 7,0 |
Якість реактиву відповідає ГОСТ 4232-74 кваліфікації “чда”




